| CİNSİ MARKA | ADET | MODEL | |
| KAMYON | MERCEDES | 2 | 2015 |
| KAMYON | SCANIA | 35 | 2015-2016 |
| KAMYON | MERCEDES (TIR) , RENAULT (TIR) | 12 | 2019-2024 |
| MAZOT TANKERİ | ISUZU | 2 | 2010 |
| ÇEKİCİ (LOBET) | MERCEDES | 2 | 2015 |
| FİNİŞHER | VÖGELE | 2 | 2010-2016 |
| FİNİŞHER | VOLVO | 1 | 2010 |
| TOPRAK SİLİNDİRİ | BOMAG | 4 | 2005 |
| TOPRAK SİLİNDİRİ | CAT | 1 | 2013 |
| VABİL SİLİNDİR | BOMAG | 4 | 2016-2022 |
| ASFALT SİLİNDİR | BOMAG | 4 | 2017-2022 |
| ASFALT SİLİNDİR | HAMM | 1 | 2010 |
| GREYDER | CAT | 1 | 2014 |
| GREYDER | MITSUBISHI | 2 | 2000 |
| ARAZÖZ | MERCEDES | 4 | 1998 |
| JSB | HİDROMEK | 2 | 2022 |
| EKSKAVATÖR | HİDROMEK (35 TON) | 2 | 2014 |
| EKSKAVATÖR | HITACHI 350 | 1 | 2024 |
| EKSKAVATÖR | CAT 336 | 2 | 2016 |
| LODER | CAT 966 H | 2 | 2010-2015 |
| ASFALT PLENTİ | MARİNİ 240 TON/SAAT | 1 | 2013 |
| MEKANİK PLENT | 140TON / SAAT | 2 | 2016 |
| KONKASÖR | 110 TON/ SAAT | 2 | 2017 |
| KAYA DELİCİ ROK | ATLAS T35 | 1 | 2017 |



