Devam Eden Projeler
DİYARBAKIR-SİLVAN YOLU Km:75+000-78+200 ARASI BSK YAPILMASI YAPIM İŞİ | 33.299.000 ₺ | 100% |
SİLVAN 2 GRUP MUHTELİF MAHALLE YOLLARINDA TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI VE ÜST YAPI (SATHİ KAPLAMA , PARKE ) YAPIM İŞİ | 83.298.451 ₺ | 100% |
TDLYPM-260 TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2024/1 PETROL ÜRETİM KAMPLARI,KUYU YOLLARI VE ARAMA SAHALARI YOLLARININ BAKIM ONARIMI VE SICAK ASFALT-SATHİ KAPLAMA YAPIM İŞİ | 34.486.500 ₺ | 100% |
BATMAN – HASANKEYF – GERCÜŞ – MİDYAT YOLU KM:0+000-20+000 ARASI İKMAL İNŞAATI VE BATMAN – BEŞİRİ – KURTALAN – SİİRT BÖLÜNMÜŞ YOLU KM: 14+491-21+122 KESİMİNİN YAPIM İŞİ | 445.373.130 ₺ | 100% |
TOPLAM | 596.457.081 ₺ |
Tamamlanan Projeler
BATMAN KOCALAR KÖYYOLU SANAT YAPILARI BSK YAPIM İŞİ | 15.050.000 ₺ | 100% |
KOZLUK ALIÇLI KÖY YOLU SANAT YAPILARI BSK YAPIM İŞİ | 9.339.000 ₺ | 100% |
KOZLUK YENİDOĞAN GRUP KÖYYOLU BSK YAPIM İŞİ | 18.800.000 ₺ | 100% |
BATMAN HAVAALANI TEMEL MALZEME TEMİNİ VE NAKLİ | 11.911.000 ₺ | 100% |
BATMAN TÜPRAŞ RAFİNERİSİ DAHİLİ YOLLAR BSK YAPIM İŞİ | 24.530.000 ₺ | 100% |
BATMAN BELEDİYESİ PMT TEMİNİ VE NAKLİ İŞİ | 21.050.000 ₺ | 100% |
SASON YÜCEBAĞ YOLU SANAT YAPILARI BSK YAPIM İŞİ | 12.725.000 ₺ | 100% |
BATMAN KOZLUK GÜNDÜZLÜ YOLU BAS YAPIM İŞİ | 11.850.000 ₺ | 100% |
SASON BELEDİYESİ PARKE BORDUR TAŞ DUVAR YAPIM İŞİ YAPIM İŞİ | 21.120.000 ₺ | 100% |
BATMAN BELEDİYESİ PMT TEMİNİ VE NAKLİ | 21.970.000 ₺ | 100% |
BATMAN BELEDİYESİ PMT TEMİNİ VE NAKLİ İŞİ | 14.050.000 ₺ | 100% |
BATMAN BELEDİYESİ DAHİLİ YOLLARDA SATHİ KAPLAMA YAPIM İŞİ | 20.428.687 ₺ | 100% |
KOZLUK YENİKÖY GRUP KÖYYOLU BSK SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ | 13.199.000 ₺ | 100% |
SASON BELEDİYESİ PARKE BORDUR TAŞ DUVAR YAPIM İŞİ YAPIM İŞİ | 17.800.000 ₺ | 100% |
BATMAN BELEDİYESİ MUHTELİF YOLLARDA PMT YAPIM İŞİ | 19.536.000 ₺ | 100% |
BATMAN KOZLUK GÜNDÜZLÜ YOLU BSK YAPIM İŞİ | 16.704.000 ₺ | 100% |
SASON YÜCEBAĞ YOLU SANAT YAPILARI BSK YAPIM İŞİ | 20.500.000 ₺ | 100% |
BATMAN HAVAALANI SANAT YAPILARI VE BSK YAPIM İŞİ | 24.428.000 ₺ | 100% |
CİZRE BELEDİYESİ PARK YAPIM İŞİ | 23.990.000 ₺ | 100% |
BATMAN KOZLIK ÇAYÖNÜ GRUP YOLU SANAT YAPILARI VE BSK YAPIM İŞİ | 18.240.000 ₺ | 100% |
BATMAN MERKEZ ÇARIKLI KÖYÜ BSK YAPIM İŞİ | 14.550.000 ₺ | 100% |
KURTALAN MUHTELİF YOLLARDA KALDIRIM SANAT YAPILRU BSK YAPIM İŞİ | 22.240.000 ₺ | 100% |
BATMAN MERKEZ KAYABAĞI-OLUKLU KÖY YOLU BSK YAPIM İŞİ | 6.830.000 ₺ | 100% |
OYALI AYR-CİZRE YOLU SAKLAN DERESİ HEYELAN BÖLGESİ TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAP. VE ÜSTYAPI YAPILMASI İŞİ | 15.514.225 ₺ | 100% |
KOZLUK ÇAYÖNÜ AŞINMA TABAKASI YAPIM İŞİ | 18.240.000 ₺ | 100% |
DBB SİLVAN MAHALLE YOLLARI BSK YAPIM İŞİ | 14.801.000 ₺ | 100% |
BATMAN OSB DAHİLİ YOLLAR BSK YAPIM İŞİ | 12.875.000 ₺ | 100% |
DARGEÇİT BELEDİYESİ PARK YAPIM İŞİ | 19.270.000 ₺ | 100% |
DBB SİLVAN MAHALLE YOLLARI BSK YAPIM İŞİ | 16.431.000 ₺ | 100% |
KOZLUK KAYMAKAMLIĞI PLENTALTI ASFALT (AŞINMA) ALIM İŞİ | 3.415.000 ₺ | 100% |
BATMAN BELEDİYESİ KONKASÖRLE KIRILMIŞ ELENMİŞ 40.000 TON PMT MALZEMESİ TEMİN İŞİ | 3.956.000 ₺ | 100% |
BATMAN MERKEZE BAĞLI KANTAR BAĞLANTI YOLU 2. KAT BSK ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ | 4.738.000 ₺ | 100% |
KOZLUK İLÇESİ ÇAYÖNÜ KÖYÜ KURŞUNLU MEZRASI SSB VE YENİÇAĞLAR KÖY GİRİŞ YOLU 2. BSK YAPIM İŞİ | 3.450.000 ₺ | 100% |
KGM – SİLVAN ŞEHİR GEÇİŞİ TOPRAK İŞLERİ SANAT YAPILARI VE BSK YAPIM İŞİ | 21.431.500 ₺ | 100% |
KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜD. DAHİLİ YOLLARINA KIRILMIŞ,ELENMİŞ VE YIKANMIŞ ASFALT MICIR TEMİNİ VE NAKLİ İŞİ | 12.950.200 ₺ | 100% |
YİKOB – SİLVAN VE HAZRO İLÇELERİ MUHTELİF CAD. PMT VE BSK YAPIM İŞİ | 20.200.000 ₺ | 100% |
SİLVAN BOYUNLU-BAYRAMBAŞI VE HAZRO-EVİNCİK-BAYIRDÜZÜ GRUP MAH. YOLLARI STABİLİZE,ALTTEMEL,PMT VE BİNDER YAPIM İŞİ |
30.488.894 ₺ | 100% |
DBB – SİLVAN İLÇESİ EŞME MAHALLE YOL. STABİLİZE, ALTTEMEL,PMT VE BİNDER YAPIM İŞİ | 29.434.460 ₺ | 100% |
BAĞLAR BELEDİYESİ KALDIRIM PARKE BSK YAPIM İŞİ | 48.195.877 ₺ | 100% |
KOZLUK KAYMAKAMLIĞI PLENTALTI ASFALT (AŞINMA) ALIM İŞİ | 26.415.000 ₺ | 100% |
GERCÜŞ İLÇESİ KANTAR-KIŞLAK ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI VE ÜST YAPI BSK YAPILMASI İŞİ | 18.509.000 ₺ | 100% |
SEKİ KÖYÜ-GÖKÇEPINAR ARASI VE TAŞÇI KÖY YOLLARINA SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETON YOL (SSB) YAPIM İŞİ | 19.150.000 ₺ | 100% |
DSİ BATMAN TAŞ TAHKİMAT YAPILMASI İŞİ | 51.851.180 ₺ | 100% |
DBB- SİLVAN BİSMİL MAHALLE VE GRUP YOLLARINDA TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI VE ÜST YAPI YAPILMASI İŞİ | 58.184.779 ₺ | 100% |
KGM – SİİRT ŞEHİR GEÇİŞİ, KURTALAN ŞEHİR GEÇİŞİ,KAYABAĞLAR BELDE GEÇİŞİ, TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI YAPIM İŞİ |
52.230.460 ₺ | 100% |
TDLYPM-151 TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÜRETİM KAMPLARI SAHA VE KUYU YOLLARININ SICAK ASFALT-SATHİ KAPLAMA BAKIM VE YAPIM ONARIM İŞİ | 29.838.700 ₺ | 100% |
KULP BİSMİL VE KOCAKÖY İLÇELERİNDE BSK ASFALT YOL VE ORTA REFÜJ YAPIM İŞİ | 44.299.000 ₺ | 100% |
SİLVAN İLÇE SINIRLARI DAHİLİNDE MAHALLE YOLLARINDA TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI VE ÜST YAPI (SATHİ KAPLAMA, PARKE) YAPIM İŞİ | 59.000.000 ₺ | 100% |
BATMAN İLİ BEŞİRİ İLÇESİ OĞUZKARAKOLU ONBAŞI-YAZIHAN-GEDİKLİ KÖYÜ ARASI BSK ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ | 13.518.443 ₺ | 100% |
TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI ÜRETİM KAMPLARI VE KAMPLARA BAĞLI İSTASYONLARDA ANA VE TALİ KUYU YOLLARININ BAKIMI VE TESİSLERDE MUHTELİF YAPIM İMALATLARI |
11.252.698 ₺ | 100% |
SEYDİKEMER İLÇESİ UĞURLU NAHALLESİ OKUL GÜÇLENDİRME VE ONARIM YAPI İŞİ | 6.337.000 ₺ | 100% |
DİYARBAKIR İLİ KULP İLÖÇESİ 13500 M2 ALANDA MEZARLIK VE 200 M2 ALANDA İDARİ BİNA YAPIM İŞİ | 5.899.900 ₺ | 100% |
SİLVAN İLÇESİ KEPOĞLU KÜME EVLERİ YENİDOĞAN MAHALLE YOLLARI TOPRAK İŞLERİ SANAT YAPILARI ÜST YAPI BSK YAPIM İŞİ | 16.643.461 ₺ | 100% |
TOPLAM | 1.089.361.464 ₺ |